Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 96.0941 | 59 290.1 | +47.3 | +0.0798% |
16.05 | 96.0175 | 59 242.8 | -50.4 | -0.0849% |
15.05 | 96.0991 | 59 293.2 | +970 | +1.6631% |
14.05 | 94.5271 | 58 323.2 | -544.4 | -0.9248% |
13.05 | 95.4094 | 58 867.6 |
59 097.9
615 евро в индийских рупиях59 194
616 евро в индийских рупиях59 386.2
618 евро в индийских рупиях59 482.2
619 евро в индийских рупиях