Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 143.699 | +0.143 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 143.556 | +0.58 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 142.977 | -0.622 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 143.599 | +2.351 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 141.248 |
143.234
615 польских злотых в евро143.467
616 польских злотых в евро143.932
618 польских злотых в евро144.165
619 польских злотых в евро