Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 7.4913 | 46 258.9 | +233.4 | +0.5071% |
23.05 | 7.4535 | 46 025.6 | -884.2 | -1.8850% |
22.05 | 7.5967 | 46 909.8 | +1 080.9 | +2.3585% |
21.05 | 7.4217 | 45 828.9 | -491.2 | -1.0604% |
20.05 | 7.5012 | 46 320.1 |
46 244
6 173 евро в датских кронах46 251.5
6 174 евро в датских кронах46 266.4
6 176 евро в датских кронах46 273.9
6 177 евро в датских кронах