| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 56 974.3 | -334.4 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 57 308.7 | -439.8 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 57 748.6 | +105.3 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 57 643.3 | -100.7 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 57 744 |
56 790
616 евро в российских рублях56 882.2
617 евро в российских рублях57 066.5
619 евро в российских рублях57 158.7
620 евро в российских рублях