| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.07 | 364.2000 | 2.25 млн | +23 771 | +1.0674% |
| 22.07 | 360.3536 | 2.23 млн | -4 647 | -0.2083% |
| 21.07 | 361.1056 | 2.23 млн | -14 181 | -0.6315% |
| 18.07 | 363.4004 | 2.25 млн | +35 845 | +1.6220% |
| 17.07 | 357.6002 | 2.21 млн |
2.25 млн
6 178 евро в венгерских форинтах2.25 млн
6 179 евро в венгерских форинтах2.25 млн
6 181 евро в венгерских форинтах2.25 млн
6 182 евро в венгерских форинтах