| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0198 | 1 225.85 | +2.39 | +0.1952% |
| 03.04 | 0.0198 | 1 223.46 | +4 | +0.3281% |
| 02.04 | 0.0197 | 1 219.46 | -7.9 | -0.6437% |
| 01.04 | 0.0198 | 1 227.36 | -1.95 | -0.1588% |
| 31.03 | 0.0199 | 1 229.31 |
1 225.81
61 877 украинских гривен в евро1 225.83
61 878 украинских гривен в евро1 225.87
61 880 украинских гривен в евро1 225.89
61 881 украинская гривна в евро