| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 183.5474 | 113 616 | +83 | +0.0732% |
| 26.06 | 183.4132 | 113 533 | -443 | -0.3887% |
| 25.06 | 184.1290 | 113 976 | -619 | -0.5403% |
| 24.06 | 185.1292 | 114 595 | -89 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 114 684 |
113 817
617 евро в японских иенах114 001
618 евро в японских иенах114 370
620 евро в японских иенах114 555
621 евро в японских иенах