| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 3.2804 | 203.386 | -0.169 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 203.555 | +1.69 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 201.865 | -0.391 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 202.256 | -4.744 | -2.2918% |
| 02.06 | 3.3387 | 207 |
195.936
60 евро в белорусских рублях199.202
61 евро в белорусских рублях205.733
63 евро в белорусских рублях208.998
64 евро в белорусских рублях