| Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 111.0977 | 6 888.06 | -4.8 | -0.0696% |
| 05.06 | 111.1751 | 6 892.86 | +0.69 | +0.0101% |
| 04.06 | 111.1639 | 6 892.16 | +11.71 | +0.1702% |
| 03.06 | 110.9751 | 6 880.45 | -211.21 | -2.9782% |
| 02.06 | 114.3816 | 7 091.66 |
6 665.86
60 евро в индийских рупиях6 776.96
61 евро в индийских рупиях6 999.15
63 евро в индийских рупиях7 110.25
64 евро в индийских рупиях