Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 99.8872 | 6 193.01 | -24.9 | -0.4004% |
23.04 | 100.2888 | 6 217.91 | -28.97 | -0.4638% |
22.04 | 100.7561 | 6 246.88 | +108.83 | +1.7730% |
19.04 | 99.0008 | 6 138.05 | -11.03 | -0.1794% |
18.04 | 99.1787 | 6 149.08 |
5 993.23
60 евро в киргизских сомах6 093.12
61 евро в киргизских сомах6 292.89
63 евро в киргизских сомах6 392.78
64 евро в киргизских сомах