| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 20.1403 | 12 487 | +18.4 | +0.1475% |
| 09.06 | 20.1106 | 12 468.6 | -14.8 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 12 483.4 | +22.7 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 12 460.7 | +29.7 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 12 431 |
12 410.9
618 евро в молдавских леях12 431
619 евро в молдавских леях12 471.2
621 евро в молдавских леях12 491.2
622 евро в молдавских леях