Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0212 | 1 315.38 | -5.39 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 320.76 | +13.6 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 307.17 | -26.98 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 334.15 | +9.14 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 325.01 |
1 315.33
62 003 украинские гривны в евро1 315.36
62 004 украинские гривны в евро1 315.4
62 006 украинских гривен в евро1 315.42
62 007 украинских гривен в евро