Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 0.0213 | 1 317.94 | +3.92 | +0.2980% |
29.05 | 0.0212 | 1 314.02 | +10.61 | +0.8142% |
28.05 | 0.0210 | 1 303.41 | -10.28 | -0.7822% |
27.05 | 0.0212 | 1 313.69 | -1.99 | -0.1509% |
24.05 | 0.0212 | 1 315.67 |
1 317.9
62 017 украинских гривен в евро1 317.92
62 018 украинских гривен в евро1 317.96
62 020 украинских гривен в евро1 317.98
62 021 украинская гривна в евро