Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 404.0113 | 2.51 млн | +2 803 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 2.5 млн | -10 194 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 2.51 млн | -5 129 | -0.2036% |
14.05 | 406.0296 | 2.52 млн | +5 596 | +0.2227% |
13.05 | 405.1275 | 2.51 млн |
2.51 млн
6 201 евро в венгерских форинтах2.51 млн
6 202 евро в венгерских форинтах2.51 млн
6 204 евро в венгерских форинтах2.51 млн
6 205 евро в венгерских форинтах