Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 3.4565 | 2 146.48 | -16.74 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 2 163.22 | +48.34 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 2 114.88 | -8.6 | -0.4052% |
21.06 | 3.4195 | 2 123.48 | +7.81 | +0.3693% |
20.06 | 3.4069 | 2 115.67 |
2 139.57
619 евро в белорусских рублях2 143.03
620 евро в белорусских рублях2 149.94
622 евро в белорусских рублях2 153.39
623 евро в белорусских рублях