| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 1 459.92 | +12.87 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 1 447.05 | -20.6 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 1 467.66 | +3.52 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 1 464.13 | -5.1 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 1 469.23 |
1 459.45
6 216 польских злотых в евро1 459.69
6 217 польских злотых в евро1 460.16
6 219 польских злотых в евро1 460.39
6 220 польских злотых в евро