Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 317.913 | -1.814 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 319.727 | -0.942 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 320.669 | +1.425 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 319.244 | +3.202 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 316.041 |
316.891
620 болгарских левов в евро317.402
621 болгарский лев в евро318.424
623 болгарских лева в евро318.935
624 болгарских лева в евро