Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 6.5908 | 4 106.07 | +0.01 | +0.0002% |
30.05 | 6.5908 | 4 106.06 | +13.95 | +0.3410% |
29.05 | 6.5684 | 4 092.11 | +8.95 | +0.2193% |
28.05 | 6.5540 | 4 083.16 | -29.09 | -0.7075% |
27.05 | 6.6007 | 4 112.25 |
4 092.89
621 доллар США в датских кронах4 099.48
622 доллара США в датских кронах4 112.66
624 доллара США в датских кронах4 119.25
625 долларов США в датских кронах