Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 39.5156 | 24 618.2 | +35.6 | +0.1449% |
20.06 | 39.4584 | 24 582.6 | +75.7 | +0.3089% |
19.06 | 39.3369 | 24 506.9 | -12.1 | -0.0495% |
18.06 | 39.3564 | 24 519 | +41.3 | +0.1687% |
17.06 | 39.2901 | 24 477.7 |
24 539.2
621 доллар США в турецких лирах24 578.7
622 доллара США в турецких лирах24 657.7
624 доллара США в турецких лирах24 697.2
625 долларов США в турецких лирах