Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 7 107.46 | -19.75 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 7 127.21 | +84.52 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 7 042.69 | -79.79 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 7 122.48 | -9.35 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 7 131.83 |
7 105.18
6 237 евро в долларах США7 106.32
6 238 евро в долларах США7 108.6
6 240 евро в долларах США7 109.73
6 241 евро в долларах США