Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 103.6541 | 64 680.2 | -276.8 | -0.4262% |
26.09 | 104.0978 | 64 957 | -64 | -0.0984% |
25.09 | 104.2003 | 65 021 | -776.2 | -1.1796% |
24.09 | 105.4441 | 65 797.1 | +1 011 | +1.5606% |
23.09 | 103.8239 | 64 786.1 |
64 472.9
622 евро в индийских рупиях64 576.5
623 евро в индийских рупиях64 783.8
625 евро в индийских рупиях64 887.5
626 евро в индийских рупиях