Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 19.6812 | 12 281.1 | +23.4 | +0.1908% |
27.05 | 19.6438 | 12 257.7 | -50.7 | -0.4122% |
24.05 | 19.7251 | 12 308.4 | +114 | +0.9350% |
23.05 | 19.5423 | 12 194.4 | -230.7 | -1.8568% |
22.05 | 19.9121 | 12 425.1 |
12 204.9
622 евро в молдавских леях12 224.5
623 евро в молдавских леях12 263.7
625 евро в молдавских леях12 283.4
626 евро в молдавских леях