Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 7.5084 | 46 852.2 | +334.6 | +0.7193% |
05.06 | 7.4547 | 46 517.6 | +24.2 | +0.0521% |
04.06 | 7.4509 | 46 493.4 | -479.6 | -1.0209% |
03.06 | 7.5277 | 46 972.9 | +283.4 | +0.6069% |
31.05 | 7.4823 | 46 689.6 |
46 837.2
6 238 евро в датских кронах46 844.7
6 239 евро в датских кронах46 859.7
6 241 евро в датских кронах46 867.2
6 242 евро в датских кронах