Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 90.7062 | 5.66 млн | +37 761 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 5.62 млн | -17 536 | -0.3109% |
15.05 | 90.3821 | 5.64 млн | +42 841 | +0.7654% |
14.05 | 89.6956 | 5.6 млн | -25 967 | -0.4618% |
13.05 | 90.1117 | 5.62 млн |
5.66 млн
62 403 евро в российских рублях5.66 млн
62 404 евро в российских рублях5.66 млн
62 406 евро в российских рублях5.66 млн
62 407 евро в российских рублях