Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 19.5361 | 12 210.1 | -44.8 | -0.3657% |
26.09 | 19.6079 | 12 254.9 | +54.6 | +0.4474% |
25.09 | 19.5205 | 12 200.3 | -159.6 | -1.2911% |
24.09 | 19.7759 | 12 359.9 | +123.3 | +1.0075% |
23.09 | 19.5786 | 12 236.6 |
12 171
623 евро в молдавских леях12 190.6
624 евро в молдавских леях12 229.6
626 евро в молдавских леях12 249.2
627 евро в молдавских леях