| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 2 678.15 | -5.35 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 2 683.51 | +5.3 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 2 678.21 | -5.76 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 2 683.97 | +7.64 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 2 676.33 |
2 669.58
623 евро в польских злотах2 673.87
624 евро в польских злотах2 682.44
626 евро в польских злотах2 686.72
627 евро в польских злотах