| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.0194 | 12.1365 | -0.0071 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 12.1436 | +0.1377 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 12.0058 | -0.0253 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 12.0312 | +0.0072 | +0.0597% |
| 17.06 | 0.0192 | 12.024 |
12.0977
623 украинские гривны в евро12.1171
624 украинские гривны в евро12.1559
626 украинских гривен в евро12.1753
627 украинских гривен в евро