| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.1467 | 7 177.19 | +3.76 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 7 173.44 | -81.37 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 7 254.8 | -1.88 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 7 256.68 | -8.14 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 7 264.82 |
7 168.02
6 257 евро в долларах США7 169.17
6 258 евро в долларах США7 171.46
6 260 евро в долларах США7 172.6
6 261 евро в долларах США