Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 6.3255 | 3 959.75 | +20.12 | +0.5108% |
16.05 | 6.2933 | 3 939.63 | -28.14 | -0.7092% |
15.05 | 6.3383 | 3 967.77 | +7.06 | +0.1781% |
14.05 | 6.3270 | 3 960.71 | +19.96 | +0.5065% |
13.05 | 6.2951 | 3 940.75 |
3 947.1
624 евро в бразильских реалах3 953.43
625 евро в бразильских реалах3 966.08
627 евро в бразильских реалах3 972.41
628 евро в бразильских реалах