Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 19.5361 | 12 229.6 | -44.9 | -0.3657% |
26.09 | 19.6079 | 12 274.5 | +54.7 | +0.4474% |
25.09 | 19.5205 | 12 219.8 | -159.8 | -1.2911% |
24.09 | 19.7759 | 12 379.7 | +123.5 | +1.0075% |
23.09 | 19.5786 | 12 256.2 |
12 190.6
624 евро в молдавских леях12 210.1
625 евро в молдавских леях12 249.2
627 евро в молдавских леях12 268.7
628 евро в молдавских леях