Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 3.7533 | -0.0116 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 3.7649 | +0.0098 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 3.7551 | +0.0106 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 3.7444 | -0.0031 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 3.7475 |
3.7413
624 японские иены в евро3.7473
625 японских иен в евро3.7593
627 японских иен в евро3.7653
628 японских иен в евро