Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 402.7329 | 2.52 млн | -8 007 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 2.53 млн | +2 830 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 2.53 млн | -10 292 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 2.54 млн | -5 179 | -0.2036% |
14.05 | 406.0296 | 2.54 млн |
2.52 млн
6 261 евро в венгерских форинтах2.52 млн
6 262 евро в венгерских форинтах2.52 млн
6 264 евро в венгерских форинтах2.52 млн
6 265 евро в венгерских форинтах