Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 7.4755 | 4 687.16 | +7.41 | +0.1583% |
09.08 | 7.4637 | 4 679.75 | -26.8 | -0.5695% |
08.08 | 7.5065 | 4 706.56 | +5.97 | +0.1269% |
07.08 | 7.4970 | 4 700.59 | +24.82 | +0.5308% |
06.08 | 7.4574 | 4 675.77 |
4 672.21
625 евро в датских кронах4 679.68
626 евро в датских кронах4 694.63
628 евро в датских кронах4 702.11
629 евро в датских кронах