Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 0.0889 | 55.7189 | +0.1332 | +0.2396% |
04.06 | 0.0887 | 55.5857 | +0.3537 | +0.6404% |
03.06 | 0.0881 | 55.232 | -0.0809 | -0.1463% |
31.05 | 0.0882 | 55.313 | +0.0463 | +0.0838% |
30.05 | 0.0881 | 55.2666 |
55.1797
625 таджикских сомони в евро55.2679
626 таджикских сомони в евро55.4445
628 таджикских сомони в евро55.5328
629 таджикских сомони в евро