Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 48.9694 | 30 752.8 | +146.8 | +0.4797% |
27.06 | 48.7357 | 30 606 | +138 | +0.4531% |
26.06 | 48.5159 | 30 468 | -246.7 | -0.8031% |
25.06 | 48.9087 | 30 714.6 | +542.2 | +1.7971% |
24.06 | 48.0452 | 30 172.4 |
30 654.9
626 евро в украинских гривнах30 703.8
627 евро в украинских гривнах30 801.8
629 евро в украинских гривнах30 850.7
630 евро в украинских гривнах