Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 7 173.85 | -9.41 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 7 183.26 | -32.2 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 7 215.46 | -38.81 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 7 254.27 | -34.4 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 7 288.67 |
7 091.23
6 282 евро в долларах США7 092.36
6 283 евро в долларах США7 094.61
6 285 евро в долларах США7 095.74
6 286 евро в долларах США