| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 91.5641 | 57 593.8 | +337.3 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 57 256.5 | +15.4 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 57 241.1 | -747.3 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 57 988.5 | -340.4 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 58 328.8 |
57 410.7
627 евро в российских рублях57 502.3
628 евро в российских рублях57 685.4
630 евро в российских рублях57 776.9
631 евро в российских рублях