Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 0.1336 | 8.4155 | -0.09 | -1.0578% |
15.11 | 0.1350 | 8.5055 | +0.0477 | +0.5639% |
14.11 | 0.1343 | 8.4578 | +0.0034 | +0.0397% |
13.11 | 0.1342 | 8.4544 | -0.0472 | -0.5550% |
12.11 | 0.1349 | 8.5016 |
8.202
61 датская крона в евро8.3364
62 датские кроны в евро8.6054
64 датские кроны в евро8.7398
65 датских крон в евро