Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 1.9532 | 123.049 | +0.391 | +0.3189% |
25.09 | 1.9470 | 122.658 | -2.091 | -1.6758% |
24.09 | 1.9801 | 124.749 | +1.082 | +0.8752% |
23.09 | 1.9630 | 123.666 | +0.328 | +0.2656% |
20.09 | 1.9578 | 123.339 |
119.143
61 евро в болгарских левах121.096
62 евро в болгарских левах125.003
64 евро в болгарских левах126.956
65 евро в болгарских левах