Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8611 | 542.49 | +1.804 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 540.686 | -8.905 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 549.591 | -1.607 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 551.198 | +11.046 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 540.152 |
540.768
628 евро в фунтах стерлингов541.629
629 евро в фунтах стерлингов543.351
631 евро в фунтах стерлингов544.212
632 евро в фунтах стерлингов