Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 98.1542 | 61 837.1 | -281.8 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 62 118.9 | -273.9 | -0.4390% |
24.09 | 99.0363 | 62 392.9 | +45.7 | +0.0733% |
23.09 | 98.9638 | 62 347.2 | +50 | +0.0802% |
20.09 | 98.8845 | 62 297.2 |
61 640.8
628 евро в российских рублях61 739
629 евро в российских рублях61 935.3
631 евро в российских рублях62 033.5
632 евро в российских рублях