Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 400.3930 | 2.52 млн | -14 751 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 2.54 млн | -8 059 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 2.55 млн | +2 849 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 2.54 млн | -10 360 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 2.55 млн |
2.57 млн
6 302 евро в венгерских форинтах2.57 млн
6 303 евро в венгерских форинтах2.57 млн
6 305 евро в венгерских форинтах2.57 млн
6 306 евро в венгерских форинтах