Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.08 | 7.4656 | 47 070.8 | -62.4 | -0.1324% |
12.08 | 7.4755 | 47 133.2 | +74.5 | +0.1583% |
09.08 | 7.4637 | 47 058.7 | -269.5 | -0.5695% |
08.08 | 7.5065 | 47 328.3 | +60 | +0.1269% |
07.08 | 7.4970 | 47 268.3 |
47 550.8
6 303 евро в датских кронах47 558.3
6 304 евро в датских кронах47 573.4
6 306 евро в датских кронах47 580.9
6 307 евро в датских кронах