Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 7 186.06 | -19.97 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 7 206.03 | +85.45 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 7 120.58 | -80.67 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 7 201.25 | -9.45 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 7 210.7 |
7 183.78
6 306 евро в долларах США7 184.92
6 307 евро в долларах США7 187.2
6 309 евро в долларах США7 188.34
6 310 евро в долларах США