| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 73 011.7 | +208.2 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 72 803.6 | -630.9 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 73 434.5 | -34.7 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 73 469.1 | +212.1 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 73 257.1 |
73 009.4
63 086 евро в долларах США73 010.5
63 087 евро в долларах США73 012.9
63 089 евро в долларах США73 014
63 090 евро в долларах США