| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 51.2791 | 32 357.1 | -26.4 | -0.0815% |
| 16.04 | 51.3209 | 32 383.5 | +85.3 | +0.2642% |
| 15.04 | 51.1857 | 32 298.2 | +256.3 | +0.8000% |
| 14.04 | 50.7795 | 32 041.9 | -26.1 | -0.0815% |
| 11.04 | 50.8209 | 32 068 |
32 254.6
629 евро в украинских гривнах32 305.8
630 евро в украинских гривнах32 408.4
632 евро в украинских гривнах32 459.7
633 евро в украинских гривнах