| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 384.8222 | 2.43 млн | +5 530 | +0.2282% |
| 13.12 | 383.9458 | 2.42 млн | +11 433 | +0.4742% |
| 12.12 | 382.1339 | 2.41 млн | -30 349 | -1.2430% |
| 11.12 | 386.9436 | 2.44 млн | +23 982 | +0.9920% |
| 10.12 | 383.1429 | 2.42 млн |
2.44 млн
6 308 евро в венгерских форинтах2.44 млн
6 309 евро в венгерских форинтах2.44 млн
6 311 евро в венгерских форинтах2.44 млн
6 312 евро в венгерских форинтах