| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 73 051.1 | +208.3 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 72 842.8 | -631.3 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 73 474 | -34.7 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 73 508.7 | +212.2 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 73 296.5 |
73 048.7
63 120 евро в долларах США73 049.9
63 121 евро в долларах США73 052.2
63 123 евро в долларах США73 053.4
63 124 евро в долларах США