| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 72 326.3 | -69.4 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 72 395.7 | +37.9 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 72 357.8 | -820.7 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 73 178.6 | -19 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 73 197.5 |
71 920
63 132 евро в долларах США71 921.1
63 133 евро в долларах США71 923.4
63 135 евро в долларах США71 924.5
63 136 евро в долларах США