Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 7.4619 | 47 151.9 | +273.3 | +0.5829% |
20.06 | 7.4187 | 46 878.6 | +137.3 | +0.2939% |
19.06 | 7.3969 | 46 741.3 | -206 | -0.4387% |
18.06 | 7.4295 | 46 947.3 | -479.4 | -1.0109% |
17.06 | 7.5054 | 47 426.7 |
47 137
6 317 евро в датских кронах47 144.5
6 318 евро в датских кронах47 159.4
6 320 евро в датских кронах47 166.8
6 321 евро в датских кронах